Piyasaya Göre En İyi 10 Şirket
Günlük performansa göre sıralanmış en iyi performans gösteren şirketler
Yükleniyor...
Sektörlere Göre Hisseler
Teknoloji ve Finans sektörlerindeki önde gelen şirketler
💻
Teknoloji
Yapay zeka, bulut bilişim ve siber güvenlik odaklı
| Sembol | Şirket | Piyasa Değeri | Fiyat |
|---|---|---|---|
AA AAPL | Apple Inc. | ... | ... |
MS MSFT | Microsoft Corporation | ... | ... |
GO GOOGL | Alphabet Inc. | ... | ... |
NV NVDA | NVIDIA Corporation | ... | ... |
ME META | Meta Platforms Inc. | ... | ... |
AM AMD | Advanced Micro Devices | ... | ... |
CR CRM | Salesforce Inc. | ... | ... |
OR ORCL | Oracle Corporation | ... | ... |
AD ADBE | Adobe Inc. | ... | ... |
AV AVGO | Broadcom Inc. | ... | ... |
💰
Finans
Bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler
| Sembol | Şirket | Piyasa Değeri | Fiyat |
|---|---|---|---|
JP JPM | JPMorgan Chase & Co. | ... | ... |
BA BAC | Bank of America | ... | ... |
WF WFC | Wells Fargo & Company | ... | ... |
GS GS | Goldman Sachs Group | ... | ... |
MS MS | Morgan Stanley | ... | ... |
C C | Citigroup Inc. | ... | ... |
BL BLK | BlackRock Inc. | ... | ... |
SC SCHW | Charles Schwab Corp | ... | ... |
AX AXP | American Express | ... | ... |
CO COF | Capital One Financial | ... | ... |
